跳到主要內容區塊
:::

歷年疏濬計畫成果

為有效進行河川淤積之清運,改善河川水文情況,本署積極推動河川疏濬,歷年疏濬成果如下(單位:萬立方公尺)

年度 目標量(萬立方公尺) 執行量(萬立方公尺)
河川疏濬 水庫清淤 河川上游野溪清疏 總計 河川疏濬 水庫清淤 河川上游野溪清疏 總計
113 年 2778 1991 280 5049 3364 1819 291 5474
112 年 2616 1871 290 4777 3039 1891 294 5224
111 年 2596 1770 310 4676 3562 1554 313 5429
110 年 2838 1522 340 4700 3273 1832 341 5446
109 年 2359 1133 340 3832 3743 1441 345 5529
108 年 2262 973 360 3595 3516 1205 369 5090
107 年 2284 556 360 3200 3244 960 408 4612
106 年 2322 556 322 3200 3148 919 365 4432
105 年 2445 550 405 3400 2859 675 424 3958
104 年 2580 480 340 3400 3031 855 745 4631
回到頁首
我要反應