跳到主要內容區塊
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        :::
        
            
                
104 年疏濬計畫成果
            
                    北區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 蘭陽溪 | 118 | 185 | 
                                    
                                        | 和平溪 |  |  | 
                                    
                                        | 後龍溪 | 62 | 71 | 
                                    
                                        | 頭前溪 |  |  | 
                                    
                                        | 鳯山溪 |  |  | 
                                    
                                        | 中港溪 |  |  | 
                                    
                                        | 淡水河 |  |  | 
                                    
                                        | 石門水庫 | 106 | 270 | 
                                    
                                        | 翡翠水庫 |  |  | 
                                    
                                        | 新北市管 |  |  | 
                                    
                                        | 小計 | 286 | 526 | 
                        
                    
                    
                    中區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 大甲溪 | 10 | 27 | 
                                    
                                        | 大安溪 | 130 | 220 | 
                                    
                                        | 烏溪 | 100 | 77 | 
                                    
                                        | 濁水溪 | 450 | 615 | 
                                    
                                        | 石岡溪 | 30 | 36 | 
                                    
                                        | 集集攔河堰 | 70 | 80 | 
                                    
                                        | 小計 | 790 | 1055 | 
                        
                    
                    
                    南區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 八掌溪 | 20 | 33 | 
                                    
                                        | 北港溪 | 20 | 27 | 
                                    
                                        | 朴子溪 | 76 | 104 | 
                                    
                                        | 急水溪 | 15 | 14 | 
                                    
                                        | 高屏溪(含東港溪) | 920 | 731 | 
                                    
                                        | 四重溪 | 0 | 30 | 
                                    
                                        | 隘寮溪 |  |  | 
                                    
                                        | 二仁溪 | 60 | 48 | 
                                    
                                        | 典寶溪 |  |  | 
                                    
                                        | 鹽水溪 | 30 | 38 | 
                                    
                                        | 高屏堰 | 53 | 118 | 
                                    
                                        | 甲仙堰 | 2 | 6 | 
                                    
                                        | 曾文溪 | 68 | 162 | 
                                    
                                        | 曾文水庫(含大埔壩) | 93 | 163 | 
                                    
                                        | 牡丹水庫 | 8 | 2 | 
                                    
                                        | 阿公店水庫 | 12 | 2 | 
                                    
                                        | 小計 | 1377 | 1478 | 
                        
                    
                    
                    東區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 花蓮溪 | 170 | 163 | 
                                    
                                        | 秀姑巒溪 | 100 | 134 | 
                                    
                                        | 卑南溪 | 46 | 57 | 
                                    
                                        | 小計 | 316 | 354 | 
                        
                    
                    
                    縣管河川
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 林邊溪 | 50 | 52 | 
                                    
                                        | 立霧溪 | 65 | 130.8 | 
                                    
                                        | 新城溪 |  |  | 
                                    
                                        | 台東縣管 | 70 | 105 | 
                                    
                                        | 宜蘭縣管 | 0 | 8.21 | 
                                    
                                        | 小計 | 185 | 296.01 | 
                        
                    
                    
                    其它
                    
                        
                            
                                | 單位 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 台電公司 | 56 | 81 | 
                                    
                                        | 台糖公司 |  |  | 
                                    
                                        | 自來水公司 | 27 | 52 | 
                                    
                                        | 台北自來水事業處 |  |  | 
                                    
                                        | 農田水利署 | 23 | 46 | 
                                    
                                        | 林業署 | 100 | 163 | 
                                    
                                        | 農村水保署 | 240 | 582 | 
                                    
                                        | 小計 | 446 | 924 | 
                        
                    
                    
            
                
                    
                        
                            | 年度 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                            | 河川疏濬 | 水庫清淤 | 河川上游野溪清疏 | 總計 | 河川疏濬 | 水庫清淤 | 河川上游野溪清疏 | 總計 | 
                    
                    
                        
                            | 104 | 2580 | 480 | 340 | 3400 | 3031 | 855 | 745 | 4631 | 
                    
                
            
            回上頁