跳到主要內容區塊
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        :::
        
            
                
112 年疏濬計畫成果
            
                    北區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 蘭陽溪 | 120 | 198.75 | 
                                    
                                        | 和平溪 | 80 | 38.54 | 
                                    
                                        | 後龍溪 | 25 | 27.5 | 
                                    
                                        | 頭前溪 |  |  | 
                                    
                                        | 鳯山溪 |  |  | 
                                    
                                        | 中港溪 |  |  | 
                                    
                                        | 淡水河 | 30 | 34.97 | 
                                    
                                        | 石門水庫 | 450 | 457.25 | 
                                    
                                        | 翡翠水庫 |  |  | 
                                    
                                        | 新北市管 | 0 | 4.51 | 
                                    
                                        | 小計 | 705 | 761.52 | 
                        
                    
                    
                    中區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 大甲溪 | 105 | 48.5 | 
                                    
                                        | 大安溪 | 135 | 94.89 | 
                                    
                                        | 烏溪 | 32 |  | 
                                    
                                        | 濁水溪 | 540 | 650.27 | 
                                    
                                        | 鯉魚潭水庫 | 56 | 23.58 | 
                                    
                                        | 石岡壩 | 31 | 31.67 | 
                                    
                                        | 集集攔河堰 | 140 | 140 | 
                                    
                                        | 鳥嘴潭人工湖 | 0 | 322.72 | 
                                    
                                        | 小計 | 1039 | 1311.63 | 
                        
                    
                    
                    南區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 八掌溪 | 16 | 15.03 | 
                                    
                                        | 北港溪 | 15 | 39.51 | 
                                    
                                        | 朴子溪 | 11 |  | 
                                    
                                        | 急水溪 | 11 | 20.19 | 
                                    
                                        | 高屏溪(含東港溪) | 1000 | 1103.03 | 
                                    
                                        | 四重溪 |  |  | 
                                    
                                        | 隘寮溪 |  |  | 
                                    
                                        | 二仁溪 | 20 | 20 | 
                                    
                                        | 阿公店溪 |  |  | 
                                    
                                        | 典寶溪 |  |  | 
                                    
                                        | 鹽水溪 | 0 | 10.22 | 
                                    
                                        | 高屏堰 | 220 | 366.73 | 
                                    
                                        | 甲仙堰 | 2 | 3.9 | 
                                    
                                        | 曾文溪 | 69 | 83.95 | 
                                    
                                        | 曾文水庫(含大埔壩) | 495 | 245.95 | 
                                    
                                        | 牡丹水庫 | 27 | 30 | 
                                    
                                        | 阿公店水庫 | 20 | 20.78 | 
                                    
                                        | 美濃湖水庫 |  |  | 
                                    
                                        | 小計 | 1906 | 1959.29 | 
                        
                    
                    
                    東區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 花蓮溪 | 130 | 168.02 | 
                                    
                                        | 秀姑巒溪 | 70 | 86.02 | 
                                    
                                        | 卑南溪 | 25 | 36.93 | 
                                    
                                        | 小計 | 225 | 290.97 | 
                        
                    
                    
                    縣管河川
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 立霧溪(花蓮) | 32 | 58.39 | 
                                    
                                        | 新城溪(花蓮) |  |  | 
                                    
                                        | 屏東縣管 | 110 | 153.42 | 
                                    
                                        | 台東縣管 | 20 | 102.32 | 
                                    
                                        | 宜蘭縣管 | 20 | 44.33 | 
                                    
                                        | 小計 | 182 | 358.46 | 
                        
                    
                    
                    其它
                    
                        
                            
                                | 單位 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 台電公司 | 146 | 72.45 | 
                                    
                                        | 台糖公司 | 10 |  | 
                                    
                                        | 自來水公司 | 193 | 117.23 | 
                                    
                                        | 台北自來水事業處 |  |  | 
                                    
                                        | 農田水利署 | 81 | 57.99 | 
                                    
                                        | 林業保育署 | 50 | 52.53 | 
                                    
                                        | 農村水保署 | 240 | 241.8 | 
                                    
                                        | 小計 | 720 | 542 | 
                        
                    
                    
            
                
                    
                        
                            | 年度 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                            | 河川疏濬 | 水庫清淤 | 河川上游野溪清疏 | 總計 | 河川疏濬 | 水庫清淤 | 河川上游野溪清疏 | 總計 | 
                    
                    
                        
                            | 112 | 2616 | 1871 | 290 | 4777 | 3039 | 1891 | 294 | 5224 | 
                    
                
            
            回上頁