跳到主要內容區塊
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        :::
        
            
                
111 年疏濬計畫成果
            
                    北區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 蘭陽溪 | 115 | 208.05 | 
                                    
                                        | 和平溪 | 50 | 61.3 | 
                                    
                                        | 後龍溪 | 25 | 24.35 | 
                                    
                                        | 頭前溪 | 0 | 2 | 
                                    
                                        | 鳯山溪 |  |  | 
                                    
                                        | 中港溪 | 30 | 39.04 | 
                                    
                                        | 淡水河 | 61 | 70.56 | 
                                    
                                        | 石門水庫 | 440 | 440.74 | 
                                    
                                        | 翡翠水庫 |  |  | 
                                    
                                        | 新北市管 |  |  | 
                                    
                                        | 小計 | 721 | 846.04 | 
                        
                    
                    
                    中區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 大甲溪 | 80 | 82.92 | 
                                    
                                        | 大安溪 | 105 | 32 | 
                                    
                                        | 烏溪 | 0 | 1.96 | 
                                    
                                        | 濁水溪 | 540 | 740 | 
                                    
                                        | 鯉魚潭水庫 | 27 | 6.12 | 
                                    
                                        | 石岡壩 | 31 | 9.29 | 
                                    
                                        | 集集攔河堰 | 122 | 80 | 
                                    
                                        | 鳥嘴潭人工湖 |  |  | 
                                    
                                        | 小計 | 905 | 952.29 | 
                        
                    
                    
                    南區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 八掌溪 | 18 | 17.52 | 
                                    
                                        | 北港溪 | 13 | 52.48 | 
                                    
                                        | 朴子溪 | 11 | 6.86 | 
                                    
                                        | 急水溪 | 11 | 36.66 | 
                                    
                                        | 高屏溪(含東港溪) | 1000 | 1332.3 | 
                                    
                                        | 四重溪 |  |  | 
                                    
                                        | 隘寮溪 |  |  | 
                                    
                                        | 二仁溪 | 21 | 42.22 | 
                                    
                                        | 阿公店溪 | 0 | 5.71 | 
                                    
                                        | 典寶溪 |  |  | 
                                    
                                        | 鹽水溪 | 0 | 23.86 | 
                                    
                                        | 高屏堰 | 217.5 | 291.67 | 
                                    
                                        | 甲仙堰 | 2 | 2.67 | 
                                    
                                        | 曾文溪 | 68 | 70.23 | 
                                    
                                        | 曾文水庫(含大埔壩) | 400 | 355.88 | 
                                    
                                        | 牡丹水庫 | 20 | 20.1 | 
                                    
                                        | 阿公店水庫 | 16 | 20.3 | 
                                    
                                        | 美濃湖水庫 | 3 |  | 
                                    
                                        | 小計 | 1800.5 | 2278.46 | 
                        
                    
                    
                    東區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 花蓮溪 | 141 | 196.64 | 
                                    
                                        | 秀姑巒溪 | 59 | 89.59 | 
                                    
                                        | 卑南溪 | 29 | 43.11 | 
                                    
                                        | 小計 | 229 | 329.34 | 
                        
                    
                    
                    縣管河川
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 立霧溪(花蓮) | 32 | 46.73 | 
                                    
                                        | 新城溪(花蓮) |  |  | 
                                    
                                        | 屏東縣管 | 112 | 274.74 | 
                                    
                                        | 台東縣管 | 45 | 49.39 | 
                                    
                                        | 宜蘭縣管 | 30 | 11.66 | 
                                    
                                        | 小計 | 219 | 382.52 | 
                        
                    
                    
                    其它
                    
                        
                            
                                | 單位 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 台電公司 | 155 | 73.64 | 
                                    
                                        | 台糖公司 | 10 | 10.26 | 
                                    
                                        | 自來水公司 | 200 | 150.2 | 
                                    
                                        | 台北自來水事業處 |  |  | 
                                    
                                        | 農田水利署 | 126 | 92.51 | 
                                    
                                        | 林業保育署 | 70 | 70.19 | 
                                    
                                        | 農村水保署 | 240 | 243.2 | 
                                    
                                        | 小計 | 801 | 640 | 
                        
                    
                    
            
                
                    
                        
                            | 年度 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                            | 河川疏濬 | 水庫清淤 | 河川上游野溪清疏 | 總計 | 河川疏濬 | 水庫清淤 | 河川上游野溪清疏 | 總計 | 
                    
                    
                        
                            | 111 | 2596 | 1770 | 310 | 4676 | 3562 | 1554 | 313 | 5429 | 
                    
                
            
            回上頁