跳到主要內容區塊
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        :::
        
            
                
110 年疏濬計畫成果
            
                    北區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 蘭陽溪 | 129 | 182.05 | 
                                    
                                        | 和平溪 | 68 | 61.4 | 
                                    
                                        | 後龍溪 | 36 | 36 | 
                                    
                                        | 頭前溪 | 0 | 20.49 | 
                                    
                                        | 鳯山溪 |  |  | 
                                    
                                        | 中港溪 |  |  | 
                                    
                                        | 淡水河 | 61 | 61.17 | 
                                    
                                        | 石門水庫 | 405 | 428.21 | 
                                    
                                        | 翡翠水庫 |  |  | 
                                    
                                        | 新北市管 |  |  | 
                                    
                                        | 小計 | 699 | 789.32 | 
                        
                    
                    
                    中區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 大甲溪 | 45 | 33.82 | 
                                    
                                        | 大安溪 | 239 | 218.18 | 
                                    
                                        | 烏溪 | 40 | 36.32 | 
                                    
                                        | 濁水溪 | 530 | 658.45 | 
                                    
                                        | 鯉魚潭水庫 | 2 | 32.24 | 
                                    
                                        | 石岡壩 | 31 | 32.5 | 
                                    
                                        | 集集攔河堰 | 110 | 122.31 | 
                                    
                                        | 鳥嘴潭人工湖 | 0 | 181.97 | 
                                    
                                        | 小計 | 997 | 1315.79 | 
                        
                    
                    
                    南區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 八掌溪 | 25 | 33.67 | 
                                    
                                        | 北港溪 | 13 | 27.96 | 
                                    
                                        | 朴子溪 | 11 | 15.72 | 
                                    
                                        | 急水溪 | 4 | 19.18 | 
                                    
                                        | 高屏溪(含東港溪) | 1000 | 1000.64 | 
                                    
                                        | 四重溪 |  |  | 
                                    
                                        | 隘寮溪 |  |  | 
                                    
                                        | 二仁溪 | 21 | 25 | 
                                    
                                        | 阿公店溪 | 0 | 5 | 
                                    
                                        | 典寶溪 |  |  | 
                                    
                                        | 鹽水溪 | 0 | 0.77 | 
                                    
                                        | 高屏堰 | 188 | 278.5 | 
                                    
                                        | 甲仙堰 | 2 | 3.65 | 
                                    
                                        | 曾文溪 | 68 | 86.75 | 
                                    
                                        | 曾文水庫(含大埔壩) | 365 | 447.03 | 
                                    
                                        | 牡丹水庫 | 20 | 20.23 | 
                                    
                                        | 阿公店水庫 | 16 | 18.97 | 
                                    
                                        | 小計 | 1733 | 1983.07 | 
                        
                    
                    
                    東區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 花蓮溪 | 205 | 117.85 | 
                                    
                                        | 秀姑巒溪 | 125 | 87.94 | 
                                    
                                        | 卑南溪 | 23 | 27.43 | 
                                    
                                        | 小計 | 353 | 233.22 | 
                        
                    
                    
                    縣管河川
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 林邊溪 | 112 | 253.74 | 
                                    
                                        | 立霧溪 | 42 | 17.93 | 
                                    
                                        | 新城溪 |  |  | 
                                    
                                        | 台東縣管 | 17 | 40.48 | 
                                    
                                        | 宜蘭縣管 | 24 | 89.77 | 
                                    
                                        | 小計 | 195 | 401.92 | 
                        
                    
                    
                    其它
                    
                        
                            
                                | 單位 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 台電公司 | 113 | 78.18 | 
                                    
                                        | 台糖公司 | 5 |  | 
                                    
                                        | 自來水公司 | 149 | 137.42 | 
                                    
                                        | 台北自來水事業處 |  |  | 
                                    
                                        | 農田水利署 | 116 | 165.78 | 
                                    
                                        | 林業署 | 100 | 100.04 | 
                                    
                                        | 農村水保署 | 240 | 241.2 | 
                                    
                                        | 小計 | 723 | 722.62 | 
                        
                    
                    
            
                
                    
                        
                            | 年度 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                            | 河川疏濬 | 水庫清淤 | 河川上游野溪清疏 | 總計 | 河川疏濬 | 水庫清淤 | 河川上游野溪清疏 | 總計 | 
                    
                    
                        
                            | 110 | 2838 | 1522 | 340 | 4700 | 3273 | 1832 | 341 | 5446 | 
                    
                
            
            回上頁