跳到主要內容區塊
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        :::
        
            
                
107 年疏濬計畫成果
            
                    北區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 蘭陽溪 | 90 | 173 | 
                                    
                                        | 和平溪 | 30 | 71 | 
                                    
                                        | 後龍溪 | 25 | 98 | 
                                    
                                        | 頭前溪 |  |  | 
                                    
                                        | 鳯山溪 |  |  | 
                                    
                                        | 中港溪 | 30 |  | 
                                    
                                        | 淡水河 | 38 | 41 | 
                                    
                                        | 石門水庫 | 100 | 107 | 
                                    
                                        | 翡翠水庫 | 1 | 0.29 | 
                                    
                                        | 新北市管 |  |  | 
                                    
                                        | 小計 | 314 | 490.29 | 
                        
                    
                    
                    中區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 大甲溪 | 35 | 95 | 
                                    
                                        | 大安溪 | 154 | 243 | 
                                    
                                        | 烏溪 | 35 | 98 | 
                                    
                                        | 濁水溪 | 400 | 670 | 
                                    
                                        | 石岡溪 | 24 | 21 | 
                                    
                                        | 集集攔河堰 | 76 | 108 | 
                                    
                                        | 小計 | 724 | 1235 | 
                        
                    
                    
                    南區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 八掌溪 | 12 | 4 | 
                                    
                                        | 北港溪 | 11 | 54 | 
                                    
                                        | 朴子溪 | 12 | 1 | 
                                    
                                        | 急水溪 | 14 |  | 
                                    
                                        | 高屏溪(含東港溪) | 750 | 711 | 
                                    
                                        | 四重溪 |  |  | 
                                    
                                        | 隘寮溪 |  |  | 
                                    
                                        | 二仁溪 | 10 | 9 | 
                                    
                                        | 典寶溪 |  |  | 
                                    
                                        | 鹽水溪 | 0 | 19 | 
                                    
                                        | 高屏堰 | 84 | 175 | 
                                    
                                        | 甲仙堰 | 2 | 2 | 
                                    
                                        | 曾文溪 | 110 | 263 | 
                                    
                                        | 曾文水庫(含大埔壩) | 104 | 269 | 
                                    
                                        | 牡丹水庫 | 10 | 13 | 
                                    
                                        | 阿公店水庫 | 7 | 11 | 
                                    
                                        | 小計 | 1126 | 1531 | 
                        
                    
                    
                    東區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 花蓮溪 | 180 | 255 | 
                                    
                                        | 秀姑巒溪 | 40 | 68 | 
                                    
                                        | 卑南溪 | 28 | 69 | 
                                    
                                        | 小計 | 248 | 392 | 
                        
                    
                    
                    縣管河川
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 林邊溪 | 130 | 115 | 
                                    
                                        | 立霧溪 | 60 | 58 | 
                                    
                                        | 新城溪 |  |  | 
                                    
                                        | 台東縣管 | 40 | 48 | 
                                    
                                        | 宜蘭縣管 | 50 | 82 | 
                                    
                                        | 小計 | 280 | 303 | 
                        
                    
                    
                    其它
                    
                        
                            
                                | 單位 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 台電公司 | 67 | 86 | 
                                    
                                        | 台糖公司 | 3 | 0.18 | 
                                    
                                        | 自來水公司 | 42 | 103 | 
                                    
                                        | 台北自來水事業處 |  |  | 
                                    
                                        | 農田水利署 | 36 | 64 | 
                                    
                                        | 林業署 | 120 | 148 | 
                                    
                                        | 農村水保署 | 240 | 261 | 
                                    
                                        | 小計 | 508 | 662.18 | 
                        
                    
                    
            
                
                    
                        
                            | 年度 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                            | 河川疏濬 | 水庫清淤 | 河川上游野溪清疏 | 總計 | 河川疏濬 | 水庫清淤 | 河川上游野溪清疏 | 總計 | 
                    
                    
                        
                            | 107 | 2284 | 556 | 360 | 3200 | 3244 | 960 | 408 | 4612 | 
                    
                
            
            回上頁