跳到主要內容區塊
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        :::
        
            
                
106 年疏濬計畫成果
            
                    北區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 蘭陽溪 | 120 | 179 | 
                                    
                                        | 和平溪 |  |  | 
                                    
                                        | 後龍溪 | 35 | 21 | 
                                    
                                        | 頭前溪 |  |  | 
                                    
                                        | 鳯山溪 |  |  | 
                                    
                                        | 中港溪 | 30 | 17 | 
                                    
                                        | 淡水河 | 26 | 33 | 
                                    
                                        | 石門水庫 | 125 | 84 | 
                                    
                                        | 翡翠水庫 | 1 |  | 
                                    
                                        | 新北市管 |  |  | 
                                    
                                        | 小計 | 337 | 334 | 
                        
                    
                    
                    中區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 大甲溪 | 44 | 89 | 
                                    
                                        | 大安溪 | 106 | 162 | 
                                    
                                        | 烏溪 | 60 | 55 | 
                                    
                                        | 濁水溪 | 460 | 466 | 
                                    
                                        | 石岡溪 | 24 | 24 | 
                                    
                                        | 集集攔河堰 | 76 | 95 | 
                                    
                                        | 小計 | 770 | 891 | 
                        
                    
                    
                    南區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 八掌溪 | 29 | 14 | 
                                    
                                        | 北港溪 | 12 | 25 | 
                                    
                                        | 朴子溪 | 19 | 25 | 
                                    
                                        | 急水溪 | 5 |  | 
                                    
                                        | 高屏溪(含東港溪) | 700 | 847 | 
                                    
                                        | 四重溪 |  |  | 
                                    
                                        | 隘寮溪 |  |  | 
                                    
                                        | 二仁溪 | 10 | 10 | 
                                    
                                        | 典寶溪 |  |  | 
                                    
                                        | 鹽水溪 | 10 | 6 | 
                                    
                                        | 高屏堰 | 69 | 139 | 
                                    
                                        | 甲仙堰 | 2 | 2 | 
                                    
                                        | 曾文溪 | 116 | 267 | 
                                    
                                        | 曾文水庫(含大埔壩) | 108 | 194 | 
                                    
                                        | 牡丹水庫 | 8 | 13 | 
                                    
                                        | 阿公店水庫 | 12 | 3 | 
                                    
                                        | 小計 | 1100 | 1545 | 
                        
                    
                    
                    東區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 花蓮溪 | 90 | 392 | 
                                    
                                        | 秀姑巒溪 | 135 | 208 | 
                                    
                                        | 卑南溪 | 20 | 50 | 
                                    
                                        | 小計 | 245 | 650 | 
                        
                    
                    
                    縣管河川
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 林邊溪 | 135 | 74 | 
                                    
                                        | 立霧溪 | 30 | 63 | 
                                    
                                        | 新城溪 |  |  | 
                                    
                                        | 台東縣管 | 70 | 55 | 
                                    
                                        | 宜蘭縣管 | 60 | 889 | 
                                    
                                        | 小計 | 295 | 1081 | 
                        
                    
                    
                    其它
                    
                        
                            
                                | 單位 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 台電公司 | 70 | 283 | 
                                    
                                        | 台糖公司 | 5 |  | 
                                    
                                        | 自來水公司 | 29 | 49 | 
                                    
                                        | 台北自來水事業處 | 3 | 5 | 
                                    
                                        | 農田水利署 | 24 | 26 | 
                                    
                                        | 林業署 | 82 | 120 | 
                                    
                                        | 農村水保署 | 240 | 245 | 
                                    
                                        | 小計 | 453 | 728 | 
                        
                    
                    
            
                
                    
                        
                            | 年度 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                            | 河川疏濬 | 水庫清淤 | 河川上游野溪清疏 | 總計 | 河川疏濬 | 水庫清淤 | 河川上游野溪清疏 | 總計 | 
                    
                    
                        
                            | 106 | 2322 | 556 | 322 | 3200 | 3148 | 919 | 365 | 4432 | 
                    
                
            
            回上頁