跳到主要內容區塊
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        :::
        
            
                
113 年疏濬計畫成果
            
                    北區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 蘭陽溪 | 122 | 186.15 | 
                                    
                                        | 和平溪 | 65 | 34.29 | 
                                    
                                        | 後龍溪 |  |  | 
                                    
                                        | 頭前溪 |  |  | 
                                    
                                        | 石山溪 |  |  | 
                                    
                                        | 中港溪 | 25 | 25 | 
                                    
                                        | 淡水河 | 30 | 43.04 | 
                                    
                                        | 石門水庫 | 450 | 452 | 
                                    
                                        | 翡翠水庫 |  |  | 
                                    
                                        | 新北市管 | 0 | 14.17 | 
                                    
                                        | 小計 | 692 | 754.65 | 
                        
                    
                    
                    中區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 大甲溪 | 100 | 75.98 | 
                                    
                                        | 大安溪 | 143 | 118.74 | 
                                    
                                        | 烏溪 | 58 | 70.71 | 
                                    
                                        | 濁水溪 | 600 | 713.01 | 
                                    
                                        | 鯉魚潭水庫 | 66 | 12.14 | 
                                    
                                        | 石岡壩 | 31 | 28.13 | 
                                    
                                        | 集集攔河堰 | 150 | 160 | 
                                    
                                        | 鳥嘴潭人工湖 |  |  | 
                                    
                                        | 小計 | 1148 | 1178.71 | 
                        
                    
                    
                    南區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 八掌溪 | 15 | 321.25 | 
                                    
                                        | 北港溪 | 13 | 26.59 | 
                                    
                                        | 朴子溪 | 18 | 17.33 | 
                                    
                                        | 急水溪 | 9 | 35.75 | 
                                    
                                        | 高屏溪(含東港溪) | 1050 | 995.6 | 
                                    
                                        | 四重溪 |  |  | 
                                    
                                        | 隘寮溪 |  |  | 
                                    
                                        | 二仁溪 | 20 | 23.75 | 
                                    
                                        | 阿公店溪 | 0 | 2.13 | 
                                    
                                        | 典寶溪 |  |  | 
                                    
                                        | 鹽水溪 | 0 | 12.45 | 
                                    
                                        | 高屏堰 | 220 | 373.98 | 
                                    
                                        | 甲仙堰 | 2 | 3.5 | 
                                    
                                        | 曾文溪 | 75 | 77 | 
                                    
                                        | 曾文水庫(含大埔壩) | 595 | 455.3 | 
                                    
                                        | 牡丹水庫 | 27 | 8.78 | 
                                    
                                        | 阿公店水庫 | 20 | 22.6 | 
                                    
                                        | 美濃湖水庫 |  |  | 
                                    
                                        | 小計 | 2064 | 2376.01 | 
                        
                    
                    
                    東區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 花蓮溪 | 157 | 181.15 | 
                                    
                                        | 秀姑巒溪 | 55 | 63.56 | 
                                    
                                        | 卑南溪 | 28 | 54.88 | 
                                    
                                        | 小計 | 240 | 299.59 | 
                        
                    
                    
                    縣管河川
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 屏東縣管 | 110 | 154.52 | 
                                    
                                        | 花蓮縣管 | 40 |  | 
                                    
                                        | 台東縣管 | 20 | 75.64 | 
                                    
                                        | 宜蘭縣管 | 25 | 41.33 | 
                                    
                                        | 小計 | 195 | 271.49 | 
                        
                    
                    
                    其他
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 台電公司 | 148 | 58.06 | 
                                    
                                        | 台糖公司 | 10 |  | 
                                    
                                        | 自來水公司 | 195 | 171.55 | 
                                    
                                        | 台北自來水事業處 |  |  | 
                                    
                                        | 農田水利署 | 77 | 72.57 | 
                                    
                                        | 林業保育署 | 40 | 45 | 
                                    
                                        | 農村水保署 | 240 | 246.17 | 
                                    
                                        | 小計 | 710 | 593.35 | 
                        
                    
                    
            
                
                    
                        
                            | 年度 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                            | 河川疏濬 | 水庫清淤 | 河川上游野溪清疏 | 總計 | 河川疏濬 | 水庫清淤 | 河川上游野溪清疏 | 總計 | 
                    
                    
                        
                            | 113 | 2778 | 1991 | 280 | 5049 | 3364 | 1819 | 291 | 5474 | 
                    
                
            
            回上頁