跳到主要內容區塊
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        :::
        
            
                
109 年疏濬計畫成果
            
                    北區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 蘭陽溪 | 95 | 174 | 
                                    
                                        | 和平溪 | 65 | 106 | 
                                    
                                        | 後龍溪 | 30 | 56 | 
                                    
                                        | 頭前溪 |  |  | 
                                    
                                        | 鳯山溪 |  |  | 
                                    
                                        | 中港溪 | 0 | 33 | 
                                    
                                        | 淡水河 | 55 | 69 | 
                                    
                                        | 石門水庫 | 165 | 316 | 
                                    
                                        | 翡翠水庫 | 0 | 0.12 | 
                                    
                                        | 新北市管 |  |  | 
                                    
                                        | 小計 | 410 | 754.12 | 
                        
                    
                    
                    中區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 大甲溪 | 110 | 116 | 
                                    
                                        | 大安溪 | 97 | 172 | 
                                    
                                        | 烏溪 | 33 | 48 | 
                                    
                                        | 濁水溪 | 390 | 691 | 
                                    
                                        | 石岡溪 | 30 | 31 | 
                                    
                                        | 集集攔河堰 | 105 | 130 | 
                                    
                                        | 小計 | 765 | 1188 | 
                        
                    
                    
                    南區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 八掌溪 | 30 | 36 | 
                                    
                                        | 北港溪 | 5 | 29 | 
                                    
                                        | 朴子溪 | 5 | 21 | 
                                    
                                        | 急水溪 | 10 | 11 | 
                                    
                                        | 高屏溪(含東港溪) | 980 | 1271 | 
                                    
                                        | 四重溪 |  |  | 
                                    
                                        | 隘寮溪 |  |  | 
                                    
                                        | 二仁溪 | 0 | 34 | 
                                    
                                        | 典寶溪 |  |  | 
                                    
                                        | 鹽水溪 |  |  | 
                                    
                                        | 高屏堰 | 180 | 225 | 
                                    
                                        | 甲仙堰 | 2 | 2 | 
                                    
                                        | 曾文溪 | 120 | 192 | 
                                    
                                        | 曾文水庫(含大埔壩) | 325 | 393 | 
                                    
                                        | 牡丹水庫 | 15 | 23 | 
                                    
                                        | 阿公店水庫 | 11 | 26 | 
                                    
                                        | 小計 | 1683 | 2263 | 
                        
                    
                    
                    東區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 花蓮溪 | 115 | 255 | 
                                    
                                        | 秀姑巒溪 | 95 | 111 | 
                                    
                                        | 卑南溪 | 14 | 17 | 
                                    
                                        | 小計 | 224 | 383 | 
                        
                    
                    
                    縣管河川
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 林邊溪 | 70 | 159 | 
                                    
                                        | 立霧溪 | 0 | 28 | 
                                    
                                        | 新城溪 |  |  | 
                                    
                                        | 台東縣管 | 30 | 73 | 
                                    
                                        | 宜蘭縣管 | 10 | 41 | 
                                    
                                        | 小計 | 110 | 301 | 
                        
                    
                    
                    其它
                    
                        
                            
                                | 單位 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 台電公司 | 72 | 71 | 
                                    
                                        | 台糖公司 |  |  | 
                                    
                                        | 自來水公司 | 123 | 114 | 
                                    
                                        | 台北自來水事業處 |  |  | 
                                    
                                        | 農田水利署 | 105 | 110 | 
                                    
                                        | 林業署 | 100 | 104 | 
                                    
                                        | 農村水保署 | 240 | 242 | 
                                    
                                        | 小計 | 640 | 641 | 
                        
                    
                    
            
                
                    
                        
                            | 年度 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                            | 河川疏濬 | 水庫清淤 | 河川上游野溪清疏 | 總計 | 河川疏濬 | 水庫清淤 | 河川上游野溪清疏 | 總計 | 
                    
                    
                        
                            | 109 | 2359 | 1133 | 340 | 3832 | 3743 | 1441 | 345 | 5529 | 
                    
                
            
            回上頁