跳到主要內容區塊
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        :::
        
            
                
105 年疏濬計畫成果
            
                    北區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 蘭陽溪 | 120 | 157 | 
                                    
                                        | 和平溪 | 0 | 45 | 
                                    
                                        | 後龍溪 | 55 | 104 | 
                                    
                                        | 頭前溪 |  |  | 
                                    
                                        | 鳯山溪 |  |  | 
                                    
                                        | 中港溪 | 0 | 8 | 
                                    
                                        | 淡水河 | 10 | 14 | 
                                    
                                        | 石門水庫 | 125 | 144 | 
                                    
                                        | 翡翠水庫 |  |  | 
                                    
                                        | 新北市管 | 20 | 17 | 
                                    
                                        | 小計 | 330 | 489 | 
                        
                    
                    
                    中區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 大甲溪 | 30 | 138 | 
                                    
                                        | 大安溪 | 130 | 169 | 
                                    
                                        | 烏溪 | 40 | 74 | 
                                    
                                        | 濁水溪 | 420 | 480 | 
                                    
                                        | 石岡溪 | 12 | 13 | 
                                    
                                        | 集集攔河堰 | 88 | 100 | 
                                    
                                        | 小計 | 720 | 974 | 
                        
                    
                    
                    南區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 八掌溪 | 35 | 62 | 
                                    
                                        | 北港溪 | 30 | 10 | 
                                    
                                        | 朴子溪 | 35 | 52 | 
                                    
                                        | 急水溪 |  |  | 
                                    
                                        | 高屏溪(含東港溪) | 725 | 639 | 
                                    
                                        | 四重溪 |  |  | 
                                    
                                        | 隘寮溪 |  |  | 
                                    
                                        | 二仁溪 | 0 | 12 | 
                                    
                                        | 典寶溪 |  |  | 
                                    
                                        | 鹽水溪 | 0 | 2 | 
                                    
                                        | 高屏堰 | 63 | 77 | 
                                    
                                        | 甲仙堰 | 2 | 4 | 
                                    
                                        | 曾文溪 | 155 | 207 | 
                                    
                                        | 曾文水庫(含大埔壩) | 114 | 131 | 
                                    
                                        | 牡丹水庫 | 8 | 3 | 
                                    
                                        | 阿公店水庫 | 12 | 8 | 
                                    
                                        | 小計 | 1179 | 1207 | 
                        
                    
                    
                    東區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 花蓮溪 | 277 | 256 | 
                                    
                                        | 秀姑巒溪 | 33 | 95 | 
                                    
                                        | 卑南溪 | 40 | 27 | 
                                    
                                        | 小計 | 350 | 378 | 
                        
                    
                    
                    縣管河川
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 林邊溪 | 85 | 105 | 
                                    
                                        | 立霧溪 | 35 | 35.3 | 
                                    
                                        | 新城溪 |  |  | 
                                    
                                        | 台東縣管 | 70 | 78 | 
                                    
                                        | 宜蘭縣管 | 100 | 743 | 
                                    
                                        | 小計 | 290 | 961.3 | 
                        
                    
                    
                    其它
                    
                        
                            
                                | 單位 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 台電公司 | 61 | 103 | 
                                    
                                        | 台糖公司 |  |  | 
                                    
                                        | 自來水公司 | 28 | 34 | 
                                    
                                        | 台北自來水事業處 | 0 | 19 | 
                                    
                                        | 農田水利署 | 37 | 38 | 
                                    
                                        | 林業署 | 105 | 115 | 
                                    
                                        | 農村水保署 | 300 | 310 | 
                                    
                                        | 小計 | 531 | 619 | 
                        
                    
                    
            
                
                    
                        
                            | 年度 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                            | 河川疏濬 | 水庫清淤 | 河川上游野溪清疏 | 總計 | 河川疏濬 | 水庫清淤 | 河川上游野溪清疏 | 總計 | 
                    
                    
                        
                            | 105 | 2445 | 550 | 405 | 3400 | 2859 | 675 | 424 | 3958 | 
                    
                
            
            回上頁