跳到主要內容區塊
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        :::
        
            
                
108 年疏濬計畫成果
            
                    北區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 蘭陽溪 | 135 | 185 | 
                                    
                                        | 和平溪 | 30 | 97 | 
                                    
                                        | 後龍溪 | 25 | 56 | 
                                    
                                        | 頭前溪 |  |  | 
                                    
                                        | 鳯山溪 |  |  | 
                                    
                                        | 中港溪 | 40 | 44 | 
                                    
                                        | 淡水河 | 39 | 33 | 
                                    
                                        | 石門水庫 | 145 | 165 | 
                                    
                                        | 翡翠水庫 | 0 | 0.11 | 
                                    
                                        | 新北市管 |  |  | 
                                    
                                        | 小計 | 414 | 580.11 | 
                        
                    
                    
                    中區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 大甲溪 | 30 | 46 | 
                                    
                                        | 大安溪 | 45 | 137 | 
                                    
                                        | 烏溪 | 55 | 100 | 
                                    
                                        | 濁水溪 | 414 | 683 | 
                                    
                                        | 石岡溪 | 25 | 18 | 
                                    
                                        | 集集攔河堰 | 105 | 130 | 
                                    
                                        | 小計 | 674 | 1114 | 
                        
                    
                    
                    南區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 八掌溪 | 16 | 18 | 
                                    
                                        | 北港溪 | 12 | 31 | 
                                    
                                        | 朴子溪 | 12 | 4 | 
                                    
                                        | 急水溪 | 12 | 11 | 
                                    
                                        | 高屏溪(含東港溪) | 850 | 1214 | 
                                    
                                        | 四重溪 |  |  | 
                                    
                                        | 隘寮溪 |  |  | 
                                    
                                        | 二仁溪 | 0 | 8 | 
                                    
                                        | 典寶溪 | 0 | 2 | 
                                    
                                        | 鹽水溪 |  |  | 
                                    
                                        | 高屏堰 | 180 | 258 | 
                                    
                                        | 甲仙堰 | 2 | 2 | 
                                    
                                        | 曾文溪 | 130 | 172 | 
                                    
                                        | 曾文水庫(含大埔壩) | 250 | 202 | 
                                    
                                        | 牡丹水庫 | 13 | 28 | 
                                    
                                        | 阿公店水庫 | 5 | 30 | 
                                    
                                        | 小計 | 1482 | 1980 | 
                        
                    
                    
                    東區
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 花蓮溪 | 150 | 193 | 
                                    
                                        | 秀姑巒溪 | 70 | 139 | 
                                    
                                        | 卑南溪 | 54 | 72 | 
                                    
                                        | 小計 | 274 | 404 | 
                        
                    
                    
                    縣管河川
                    
                        
                            
                                | 河川水系 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 林邊溪 | 70 | 113 | 
                                    
                                        | 立霧溪 | 40 | 55 | 
                                    
                                        | 新城溪 |  |  | 
                                    
                                        | 台東縣管 | 30 | 58 | 
                                    
                                        | 宜蘭縣管 | 5 | 42 | 
                                    
                                        | 小計 | 145 | 268 | 
                        
                    
                    
                    其它
                    
                        
                            
                                | 單位 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                        
                                    
                                        | 台電公司 | 65 | 230 | 
                                    
                                        | 台糖公司 |  |  | 
                                    
                                        | 自來水公司 | 104 | 74 | 
                                    
                                        | 台北自來水事業處 |  |  | 
                                    
                                        | 農田水利署 | 79 | 73 | 
                                    
                                        | 林業署 | 120 | 123 | 
                                    
                                        | 農村水保署 | 240 | 247 | 
                                    
                                        | 小計 | 608 | 747 | 
                        
                    
                    
            
                
                    
                        
                            | 年度 | 目標量(萬立方公尺) | 執行量(萬立方公尺) | 
                        
                            | 河川疏濬 | 水庫清淤 | 河川上游野溪清疏 | 總計 | 河川疏濬 | 水庫清淤 | 河川上游野溪清疏 | 總計 | 
                    
                    
                        
                            | 108 | 2262 | 973 | 360 | 3595 | 3516 | 1205 | 369 | 5090 | 
                    
                
            
            回上頁