節水教案介紹
本計畫依針對目前現行十二年國民基本教育課程綱要所提供之課程內容進行盤點工作,並進行分析與節約用水相關之主題,透過盤點課綱內各領域之課程,進一步依照不同教育階段和不同學習領域進行節約用水教案之編撰,希冀透過課程綱要之盤點與教案分享,瞭解正規課程教育對於水資源內容的介紹。同時達到節約用水教育宣導與應用推廣之目的。
本計畫依針對目前現行十二年國民基本教育課程綱要所提供之課程內容進行盤點工作,並進行分析與節約用水相關之主題,透過盤點課綱內各領域之課程,進一步依照不同教育階段和不同學習領域進行節約用水教案之編撰,希冀透過課程綱要之盤點與教案分享,瞭解正規課程教育對於水資源內容的介紹。同時達到節約用水教育宣導與應用推廣之目的。
水資源相關議題課綱條目綜整歸納一覽表
| 教育階段 | 類別 | 社會 | 自然科學 | 生活課程 | 綜合活動 | 科技 | 健康與體育 | 小計 | 總計 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一學習階段 (1~2年級) 總計:11 | 水與環境 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 下載 |
| 水與科技 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 下載 | ||
| 水資源永續發展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 第二學習階段 (3~4年級) 總計:39 | 水與環境 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 39 | 下載 |
| 水與科技 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 下載 | ||
| 水資源永續發展 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | |||
| 第三學習階段 (5~6年級) 總計:35 | 水與環境 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 20 | 35 | 下載 |
| 水與科技 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 下載 | ||
| 水資源永續發展 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 第四學習階段 (7~9年級) 總計:68 | 水與環境 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 30 | 68 | 下載 |
| 水與科技 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 | 下載 | ||
| 水資源永續發展 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | |||
| 第五學習階段 (10~12年級) 總計:93 | 水與環境 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 93 | 下載 |
| 水與科技 | 0 | 27 | 0 | 0 | 8 | 1 | 36 | |||
| 水資源永續發展 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | |||
| 第五學習階段選修課程 (※10~12年級) 總計:28 | 水與環境 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 下載 |
| 水與科技 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | |||
| 水資源永續發展 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 全部 | 39 | 161 | 7 | 14 | 23 | 30 | 274 | |||
| (註:※10~12為第五學習階段加深加廣選修課程) | ||||||||||
圖44 六大領域課程綱要盤點綜合分析圖