目前產品通過件數及總件數
| 洗衣機(普級): | 133 |
| 洗衣機(金級): | 759 |
| 一段式省水馬桶(普級): | 175 |
| 一段式省水馬桶(金級): | 365 |
| 兩段式省水馬桶(普級): | 238 |
| 兩段式省水馬桶(金級): | 837 |
| 一般水龍頭: | 1431 |
| 感應式水龍頭: | 432 |
| 自閉式水龍頭: | 28 |
| 蓮蓬頭(普級): | 374 |
| 蓮蓬頭(金級): | 11 |
| 沖水小便器(普級): | 245 |
| 沖水小便器(金級): | 415 |
| 免沖水小便器: | 1 |
| 兩段式沖水器: | 186 |
| 省水器材配件(小便斗沖水器): | 205 |
| 省水器材配件(其他): | 112 |
| 家用洗碗機(普級): | 0 |
| 家用洗碗機(金級): | 5 |
| 總件數: | 5952 |
(最後更新日期:2026/11/18)