| 河川區域 | 河川 | 文物名稱 | 原製作時代 |
|---|---|---|---|
| 其他 | 其他河川 | 七股一二區海埔地地形圖 | 民國58年10月,1969 |
| 其他 | 其他河川 | 七股三區海埔地地形圖 | 民國59年10月,1970 |
| 其他 | 其他河川 | 二林地方調查平面圖 | 民國36年7-8月,1947 |
| 其他 | 其他河川 | 二林溪河道地形圖(藍晒圖) | 民國53年9-10月,1964 |
| 其他 | 其他河川 | 八堡、北斗、南投共同進水閘工程地形圖 | 民國45年,1956 |
| 其他 | 其他河川 | 八堡、北斗、南投共同進水閘工程地形圖 | 民國45年4月,1956 |
| 其他 | 其他河川 | 小南澳地方平面圖 | 民國21年1月(昭和7年),1932 |
| 其他 | 其他河川 | 小南澳溪治水計畫平面圖 | 民國25年(昭和11年),1936 |
| 其他 | 其他河川 | 小南澳溪治水計畫材料計算用圖面 | 民國25年(昭和11年),1936 |
| 其他 | 其他河川 | 小南澳溪治水計畫縱斷圖 | 民國25年(昭和11年),1936 |
