文物名稱:
小南澳溪治水計畫材料計算用圖面
| 內容 | 小南澳溪治水計劃書 |
|---|---|
| 關鍵詞 | 計算用圖面 |
| 中央管河川 | 其他-其他河川 |
| 支流 | 其他 |
| 原作製作地點 | |
| 原作製作時代 | 民國25年(昭和11年),1936 |
| 數位化日期 | 2004-09-13T00:00:00 |
| 描述-保存狀況 | 保存良好可掃瞄 |
| 描述-收藏取得方式 | 已移轉國家發展委員會檔案管理局 |
| 資料類型-作品類型 | 圖集名 |
| 資料格式-原作尺寸大小 | |
| 資料格式-數位化類別 | 平版掃描 |
| 財產編號 | 00164-019-03-310203 |
| 資料格式-檔案類型 | JPG |
| 資料格式-解析度 | 40dpi |
| 著作財產權人 | 經濟部水利署水利規劃試驗所 |
| 著作權授權狀態 | 經濟部水利署水利規劃試驗所及中央研究院所有 |
| 使用限制 | 經濟部水利署水利規劃試驗所及中央研究院使用 |
| 其他 | 註記:材料公式計算。 |
| 檔案下載 | |
| HyRead電子書 |
