| 河川區域 | 河川 | 文物名稱 | 原製作時代 |
|---|---|---|---|
| 其他 | 其他河川 | 北埔地方地形取入口附近地形圖 | 民國前17年至民國34年(日治時期),1895-1945 |
| 其他 | 其他河川 | 北埔地方地形圖 | 民國18年3月(昭和4年),1929 |
| 其他 | 其他河川 | 北港溪河口河道地形圖 | 民國62年10月,1973 |
| 其他 | 其他河川 | 北港溪治水計畫平面圖 | 民國19年(昭和5年),1930 |
| 其他 | 其他河川 | 北港溪治水計畫平面圖 | 民國26年(昭和12年),1937 |
| 其他 | 其他河川 | 北港溪治水計畫設計書 | 民國19年(昭和5年),1930 |
| 其他 | 其他河川 | 布袋一二三區海埔地地形圖 | 民國59年4-6月,1970 |
| 其他 | 其他河川 | 打那叭溪平面圖NO.1~61 | 民國22年(昭和8年),1933 |
| 其他 | 其他河川 | 打那叭溪河川圖(全) | 民國13年(大正13年),1924 |
| 其他 | 其他河川 | 打那叭溪治水計劃測量調查附帶調查書 | 民國22年(昭和8年),1933 |
