文物名稱:
風杯型風速計感測部
| 內容 | 型式:KW71-1 出廠時間:民國50年間 用途:為氣象觀測儀器,測量風速的儀器,通常分為風葉型(風車型)和風杯型量測水平風速及風向,風杯感測部之下方連接紀錄器,其量測風速範圍為2-60公尺/秒。 |
|---|---|
| 關鍵詞 | |
| 原作製作地點 | |
| 原作製作時代 | 民國50年間(西元1961年) |
| 數位化日期 | 2011-08-09T00:00:00 |
| 描述-保存狀況 | 無法使用 |
| 描述-收藏取得方式 | 水利規劃分署留藏 |
| 資料類型-作品類型 | 氣象觀測儀器 |
| 資料格式-原作尺寸大小 | |
| 資料格式-數位化類別 | 拍照 |
| 資料格式-檔案類型 | JPG,MOV |
| 著作財產權人 | 水利規劃分署 |
| 著作權授權狀態 | 水利規劃分署授權使用 |
| 使用限制 | 水利規劃試驗所授權使用 |
| 其他 |
