文物名稱:
量圖面距離儀(計算尺)
| 內容 | 型式:日本製HEMM1 出廠時間:民國60年間 用途:依游標尺讀數來量測圖面長度範圍計算總長,為數字運算之工具。 |
|---|---|
| 關鍵詞 | |
| 原作製作地點 | 日本 |
| 原作製作時代 | 民國59年間 |
| 數位化日期 | 2011-08-09T00:00:00 |
| 描述-保存狀況 | 保存良好 |
| 描述-收藏取得方式 | 水利規劃分署留藏 |
| 資料類型-作品類型 | 大地測量儀器 |
| 資料格式-原作尺寸大小 | |
| 資料格式-數位化類別 | 拍照 |
| 財產編號 | JPG,MOV |
| 著作財產權人 | 水利規劃分署 |
| 著作權授權狀態 | 水利規劃分署授權使用 |
| 使用限制 | 水利規劃試驗所授權使用 |
| 其他 |
