文物名稱:
風速計
| 內容 | 型式:自記電接計數 出廠時間:民國62年 用途:為氣象觀測儀器、測量風速風向之紀錄器。本所早期開發海埔新生地,用於長期觀測收集海岸風速之儀器。 |
|---|---|
| 關鍵詞 | |
| 原作製作地點 | |
| 原作製作時代 | 民國62年 |
| 數位化日期 | 2011-08-17T00:00:00 |
| 描述-保存狀況 | 無使用功能 |
| 描述-收藏取得方式 | 水利規劃分署留藏 |
| 資料類型-作品類型 | 氣象觀測儀器 |
| 資料格式-原作尺寸大小 | |
| 資料格式-數位化類別 | 拍照 |
| 資料格式-檔案類型 | JPG,MOV |
| 著作財產權人 | 水利規劃分署 |
| 著作權授權狀態 | 水利規劃分署授權使用 |
| 使用限制 | 水利規劃試驗所授權使用 |
| 其他 |
