文物名稱:
流速儀
| 內容 | 型式:旋杯式 出廠時間:民國69年間 用途:量測河流、湖泊和渠道等水體的水流速度的儀器,屬轉子式流速儀,是利用水流帶動旋杯推動轉子旋轉,根據轉動圈數,再套用公式來推求流速。 |
|---|---|
| 關鍵詞 | |
| 原作製作地點 | |
| 原作製作時代 | 民國69年間 |
| 數位化日期 | 2011-08-17T00:00:00 |
| 描述-保存狀況 | 保存良好 |
| 描述-收藏取得方式 | 水利規劃分署留藏 |
| 資料類型-作品類型 | 水文觀測儀器 |
| 資料格式-原作尺寸大小 | |
| 資料格式-數位化類別 | 拍照 |
| 資料格式-檔案類型 | JPG,MOV |
| 著作財產權人 | 水利規劃分署 |
| 著作權授權狀態 | 水利規劃分署授權使用 |
| 使用限制 | 水利規劃試驗所授權使用 |
| 其他 |
