
技術文件
編號(GPN/EBN):1009503780
委辦計畫編號:MOEAWRA0950243
河川生物通道流場模擬與虛擬實境展示系統建置(1/2)
The numerical simulations and virtual reality display system establishment for flow field in the stream corridors (1/2)
定價:NT$500
中文摘要
計畫預期成果可輔助目前執行河川生物通道試驗研究或現地調查之相關課題,包括精確的水理數值模擬及建置虛擬實境展示系統;該成果以供未來權責單位辦理各項魚道設計、數值模式在試驗室或現地調查之資料相互檢定驗証、工程實務、保育工作及藉由虛擬實境互動立體技術教育宣導,有效展現水利業務之具體成果。
英文摘要
- 作者 /國立臺灣大學水工試驗所
- 出版項 /台中縣:經濟部水利署水利規劃試驗所 ,095.12
- ISBN /9789860078893 ; 9860078890
- 版本項 /初版
- 分類號 /443.6029
點選次數:123
館藏資訊
暫存書單 | 登錄號 | 館藏地 | 年代號 | 狀態 | 借閱到期日 | 分館 |
---|---|---|---|---|---|---|
AC007168 | 圖書室B1(中辦) | 200612 | 在館 | 水利署總館 | ||
AC007169 | 圖書室B1(中辦) | 200612 | 在館 | 水利署總館 | ||
BC021604 | 圖書室B1(北辦) | 200612 | 在館 | 水利署總館 | ||
DC002135 | 規劃課圖書室 | 200612 | 在館 | 第四河川分署 | ||
FC025771 | 本所圖書室(本所B棟地下1樓圖書室) | 200612 | 在館 | 水利規劃分署 | ||
FC025772 | 本所圖書室(本所B棟地下1樓圖書室) | 200612 | 在館 | 水利規劃分署 | ||
GC001330 | 規劃課圖書室 | 200612 | 在館 | 第一河川分署 | ||
IC001730 | 圖書館 | 200612 | 在館 | 第七河川分署 | ||
JC001203 | 規劃課圖晝室 | 200612 | 在館 | 第九河川分署 | ||
SC000849 | 圖書館 (B1) | 200612 | 在館 | 第十河川分署 |
loading.....
我要預借
依河川
依水庫