
技術文件
編號(GPN/EBN):1009404440
河道深槽沖淤量測及預測模擬變化潛勢評估(以濁水溪為研究案例)總報告
Field Measurements of Main Channel Bed Variations and Evaluation of Their Potential Prediction (Case study of Cho-Shui River)
定價:NT$1000
中文摘要
針對國內外河道深水槽沖淤演變技術,進行相關研究蒐集與整理,並提出現場沖淤可行之量測方法,以獲得可靠之深水槽沖淤演變資料,據以進行一般沖淤及局部最大沖刷預測模式之選取、參數之率定及評估,並提出客觀之河道深水槽沖淤演變預測模式
英文摘要
- 作者 /財團法人中興土木科技發展文教基金會
- 出版項 /台中縣:經濟部水利署水利規劃試驗所 ,094.12
- ISBN /9860037418
- 版本項 /初版
- 分類號 /351.81929
點選次數:90
館藏資訊
暫存書單 | 登錄號 | 館藏地 | 年代號 | 狀態 | 借閱到期日 | 分館 |
---|---|---|---|---|---|---|
AC007052 | 圖書室B1(中辦) | 200512 | 在館 | 水利署總館 | ||
BC020603 | 圖書室B1(北辦) | 200512 | 在館 | 水利署總館 | ||
DC001925 | 規劃課圖書室 | 200512 | 在館 | 第四河川分署 | ||
DC001926 | 規劃課辦公室 | 200512 | 在館 | 第四河川分署 | ||
FC024972 | 本所圖書室(本所B棟地下1樓圖書室) | 200512 | 在館 | 水利規劃分署 | ||
FC024973 | 本所圖書室(本所B棟地下1樓圖書室) | 200512 | 在館 | 水利規劃分署 | ||
GC000920 | 規劃課圖書室 | 200512 | 在館 | 第一河川分署 | ||
IC000705 | 圖書館 | 200512 | 在館 | 第七河川分署 | ||
JC000701 | 規劃課圖晝室 | 200512 | 在館 | 第九河川分署 | ||
MC000519 | 圖書舘 | 200512 | 在館 | 南區水資源分署 | ||
SC000710 | 圖書館 (B1) | 200512 | 在館 | 第十河川分署 | ||
TC000607 | 中水局經管課 | 200512 | 在館 | 中區水資源分署 |
loading.....
我要預借
依河川
依水庫