
中文摘要
九十年度水資源投資分析年報,資料收集之起迄時間為民國九十年一月一日至九十年十二月三十一日止,為期一年。
本年報引用41個單位調查之資料,就統計結果而言,九十年度建社經費與上一年度(一年之會計年度)相比,投資額縮減10.49%;研發費用縮減58.58%。
英文摘要
- 作者 /經濟部水利署
- 出版項 /台北市:經濟部水利署(台北辦公區) ,091.11
- ISBN /9789570126600 ; 9789570126
- 版本項 /初版
- 分類號 /554.6127
點選次數:155
館藏資訊
暫存書單 | 登錄號 | 館藏地 | 年代號 | 狀態 | 借閱到期日 | 分館 |
---|---|---|---|---|---|---|
BC018109 | 圖書室B1(北辦) | 200211 | 在館 | 水利署總館 | ||
BC018110 | 圖書室B1(中辦) | 200211 | 在館 | 水利署總館 | ||
DC000366 | 規劃課圖書室 | 2002 | 在館 | 第四河川分署 | ||
DC000367 | 規劃課圖書室 | 2002 | 在館 | 第四河川分署 | ||
EC000578 | 北水局圖書室 | 200211 | 在館 | 北區水資源分署 | ||
IC002627 | 規劃課藏書 | 200211 | 在館 | 第七河川分署 | ||
IC002628 | 規劃課藏書 | 200211 | 在館 | 第七河川分署 | ||
TC004724 | 中水局經管課 | 200211 | 在館 | 中區水資源分署 |
loading.....
我要預借
依河川
依水庫