
中文摘要
台灣北部區域為本省首善之區,人口稠密,工商繁榮,尤其是台 北都會區(包括台北市、台北縣大部分鄉鎮及桃園縣龜山鄉),土地 面積雖僅約本省總面積之1/20,人口卻占總人口之1/5,呈高度集 中現象,根據「台灣地區綜合開發計畫」之估計,本區至民國90年 人口將增加兩百萬人,加以工商業不斷快速成長,生活水準逐年提高 ,因此,對水之需求量與日俱增。
英文摘要
- 作者 /臺灣省水利局規劃總隊
- 出版項 /台中縣:臺灣省水利局規劃總隊 ,074.07
- 版本項 /初版
- 分類號 /443.68973
點選次數:111
館藏資訊
暫存書單 | 登錄號 | 館藏地 | 年代號 | 狀態 | 借閱到期日 | 分館 |
---|---|---|---|---|---|---|
AC002931 | 圖書室B1(中辦) | 1985 | 在館 | 水利署總館 | ||
FC033853 | 本所圖書室(本所B棟地下1樓圖書室) | 198507 | 在館 | 水利規劃分署 | ||
FC033854 | 本所圖書室(本所B棟地下1樓圖書室) | 198507 | 在館 | 水利規劃分署 | ||
FC033977 | 本所圖書室(本所B棟地下1樓圖書室) | 198507 | 在館 | 水利規劃分署 | ||
FC000483 | 本所圖書室(本所B棟地下1樓圖書室) | 198507 | 在館 | 水利規劃分署 | ||
FC000484 | 本所圖書室(本所B棟地下1樓圖書室) | 198507 | 在館 | 水利規劃分署 | ||
FC000485 | 本所圖書室(本所B棟地下1樓圖書室) | 198507 | 在館 | 水利規劃分署 | ||
FC000486 | 本所圖書室(本所B棟地下1樓圖書室) | 198507 | 在館 | 水利規劃分署 | ||
FC000487 | 本所圖書室(本所B棟地下1樓圖書室) | 198507 | 在館 | 水利規劃分署 | ||
TC004547 | 中水局經管課 | 198507 | 在館 | 中區水資源分署 |
loading.....
我要預借
依河川
依水庫