
中文摘要
淡水河為台灣北部第一大川,上游三支流均在台北市附近匯合 僅有關渡一處出口,復受潮汐頂托之影響,每遇颱洪,沿岸低窪地帶 時受水患,損失常達鉅億,雖屬天然災害,但洪水成因均來自颱風暴 雨,若對其過程作詳細之分析研究,期在洪水來臨前發布預報,俾沿 岸居民獲得適時之警告,有相當時間作必要之準備與防範,可使洪患 損失減少之最低限度。
英文摘要
- 作者 /臺灣省水利局規劃組
- 出版項 /台中市:臺灣省水利局 ,061.06
- 版本項 /初版
- 分類號 /443.62
點選次數:102
館藏資訊
暫存書單 | 登錄號 | 館藏地 | 年代號 | 狀態 | 借閱到期日 | 分館 |
---|---|---|---|---|---|---|
AC002714 | 圖書室B1(中辦) | 1972 | 在館 | 水利署總館 | ||
AC002715 | 圖書室B1(中辦) | 1972 | 在館 | 水利署總館 | ||
VC000523 | 水源經營組 | 1972 | 在館 | 水利署總館 | ||
VC000524 | 水源經營組 | 1972 | 在館 | 水利署總館 | ||
FC000033 | 本所圖書室(本所B棟地下1樓圖書室) | 197206 | 在館 | 水利規劃分署 | ||
SC002309 | 圖書館 (B1) | 1972 | 在館 | 第十河川分署 | ||
SC002310 | 圖書館 (B1) | 1972 | 在館 | 第十河川分署 | ||
SC002311 | 圖書館 (B1) | 1972 | 在館 | 第十河川分署 |
loading.....
我要預借
依河川
依水庫