編號 |
案場名稱 |
集雨
|
貯留槽(噸) |
雨水
|
自來水
|
貯水槽
|
實際
|
用水標的 |
區間資料統計 |
傳輸品質 |
運轉狀態 |
參考說明 |
11-1 | 國立成功大學-總量 | 5,907 | 1,112 | 72,532 | - | - | 72,532 | 沖廁、澆灌 | 資料檢索 |
|||
11-2 | 國立成功大學-雲平大樓(東) | 5,907 | 1,112 | 1,464 | - | - | 1,464 | 沖廁、澆灌 | 資料檢索 |
|||
11-3 | 國立成功大學-雲平大樓(西) | 5,907 | 1,112 | 532 | - | - | 532 | 沖廁、澆灌 | 資料檢索 |
|||
11-4 | 國立成功大學-都計系館(榕園) | 5,907 | 1,112 | 17,050 | - | - | 17,050 | 沖廁、澆灌 | 資料檢索 |
|||
11-5 | 國立成功大學-成功湖(成功) | 5,907 | 1,112 | 17,296 | - | - | 17,296 | 沖廁、澆灌 | 資料檢索 |
|||
11-6 | 國立成功大學-成功湖(光復) | 5,907 | 1,112 | 33,794 | - | - | 33,794 | 沖廁、澆灌 | 資料檢索 |
|||
11-7 | 國立成功大學-勝六社(北棟) | 5,907 | 1,112 | 0 | - | - | 0 | 沖廁、澆灌 | 資料檢索 |
● 數據遺失>50% ● 久未下雨 ● 用水設備損壞或停用 |
||
11-8 | 國立成功大學-勝六社(南棟) | 5,907 | 1,112 | 1,084 | - | - | 1,084 | 沖廁、澆灌 | 資料檢索 |
● 數據遺失>25% |
||
11-9 | 國立成功大學-悠悠湖 | 5,907 | 1,112 | 0 | - | - | 0 | 沖廁、澆灌 | 資料檢索 |
● 數據遺失>50% ● 久未下雨 ● 用水設備損壞或停用 |
||
11-10 | 國立成功大學-中軸噴灌 | 5,907 | 1,112 | 947 | - | - | 947 | 沖廁、澆灌 | 資料檢索 |
● 數據遺失>50% |