
中文摘要
排水及水土保持二項標的之投資額及減少幅度最為顯著,推究其原因為97年度開始實施第二期易淹水地區水患治理計畫,將於99年度納入決算進行統計。
英文摘要
- 作者 /經濟部水利署
- 出版項 /台北市:經濟部水利署(台北辦公區) ,098.10
- ISBN /9789860203011
- 版本項 /初版
- 分類號 /554.61
點選次數:145
館藏資訊
暫存書單 | 登錄號 | 館藏地 | 年代號 | 狀態 | 借閱到期日 | 分館 |
---|---|---|---|---|---|---|
AC008403 | 圖書室B1(中辦) | 200910 | 在館 | 水利署總館 | ||
AC008404 | 圖書室B1(中辦) | 200910 | 在館 | 水利署總館 | ||
BC024070 | 圖書室B1(北辦) | 200910 | 在館 | 水利署總館 | ||
DC002763 | 規劃課圖書室 | 200910 | 在館 | 第四河川分署 | ||
EC002787 | 北水局圖書室 | 200910 | 在館 | 北區水資源分署 | ||
FC028328 | 本所圖書室(本所B棟地下1樓圖書室) | 200910 | 在館 | 水利規劃分署 | ||
FC028329 | 本所圖書室(本所B棟地下1樓圖書室) | 200910 | 在館 | 水利規劃分署 | ||
IC002833 | 圖書館 | 200910 | 在館 | 第七河川分署 | ||
JC002139 | 第2圖書室 | 200910 | 在館 | 第九河川分署 | ||
KC000721 | 圖書室 | 200910 | 在館 | 臺北水源特定區管理分署 | ||
MC001503 | 圖書舘 | 200910 | 在館 | 南區水資源分署 | ||
NC000103 | 圖書室 | 200910 | 在館 | 第二河川分署 | ||
QC002183 | 規劃課 | 200910 | 在館 | 第六河川分署 | ||
SC005737 | 圖書館 (B1) | 200910 | 在館 | 第十河川分署 | ||
TC005598 | 中水局經管課 | 200910 | 在館 | 中區水資源分署 |
loading.....
我要預借
依河川
依水庫