
技術文件
委辦計畫編號:MOEAWRA0950098
開發建置中央管河川空間資訊系統95年度烏溪水系環境數值資料建置計畫
Development of Central Government Based River Spatial Information System The Development Digital Environment Database for Wu River in 2006
中文摘要
英文摘要
- 作者 /陶林數值測量工程有限公司
- 出版項 /台中市:經濟部水利署(台中辦公區) ,096.10
- 版本項 /初版
- 分類號 /443.6
點選次數:108
館藏資訊
暫存書單 | 登錄號 | 館藏地 | 年代號 | 狀態 | 借閱到期日 | 分館 |
---|---|---|---|---|---|---|
AC007592 | 圖書室B1(中辦) | 200710 | 在館 | 水利署總館 | ||
AC007593 | 圖書室B1(中辦) | 200710 | 在館 | 水利署總館 | ||
BC022437 | 圖書室B1(北辦) | 200710 | 在館 | 水利署總館 | ||
FC026534 | 本所圖書室(本所B棟地下1樓圖書室) | 200710 | 在館 | 水利規劃分署 | ||
FC026535 | 本所圖書室(本所B棟地下1樓圖書室) | 200710 | 在館 | 水利規劃分署 |
loading.....
我要預借
依河川
依水庫