
中文摘要
依據降雨雨型配合無因次單位歷線法所推估之各流域控制點洪峰流量
英文摘要
- 作者 /經濟部水利署第七河川局
- 出版項 /屏東市:經濟部水利署第七河川局 ,093.09
- 版本項 /初版
- 分類號 /328.55
點選次數:149
館藏資訊
暫存書單 | 登錄號 | 館藏地 | 年代號 | 狀態 | 借閱到期日 | 分館 |
---|---|---|---|---|---|---|
DC001586 | 規劃課圖書室 | 200409 | 在館 | 第四河川分署 | ||
FC024284 | 本所圖書室(本所B棟地下1樓圖書室) | 200409 | 在館 | 水利規劃分署 | ||
GC000872 | 規劃課圖書室 | 200409 | 在館 | 第一河川分署 | ||
IC000052 | 圖書館 | 200409 | 在館 | 第七河川分署 | ||
IC000053 | 圖書館 | 200409 | 在館 | 第七河川分署 | ||
IC000054 | 圖書館 | 200409 | 在館 | 第七河川分署 | ||
SC001505 | 圖書館 (B1) | 200409 | 在館 | 第十河川分署 |
loading.....
我要預借
依河川
依水庫