
中文摘要
雖然寶山2-2號水庫與寶山水庫間聯絡渠道較寶山2-1號所需為 長,但寶山2-2號水庫之庫底標高與寶山水庫相差較少,水庫聯合 運用時需抽水之時間較短。同時其自頭前溪引水所需之輸水渠道亦較 寶山2-1號水庫為短,故寶山2-2號水庫之開發條件較寶山2- 1號水庫為優。
英文摘要
- 作者 /台灣省水利局規劃總隊
- 出版項 /台中市:台灣省水利局規劃總隊 ,076.06
- 版本項 /初版
- 分類號 /443.62
點選次數:162
館藏資訊
暫存書單 | 登錄號 | 館藏地 | 年代號 | 狀態 | 借閱到期日 | 分館 |
---|---|---|---|---|---|---|
FC000727 | 本所圖書室(本所B棟地下1樓圖書室) | 198706 | 在館 | 水利規劃分署 | ||
FC000728 | 本所圖書室(本所B棟地下1樓圖書室) | 198706 | 在館 | 水利規劃分署 | ||
FC000729 | 本所圖書室(本所B棟地下1樓圖書室) | 198706 | 在館 | 水利規劃分署 | ||
FC000730 | 本所圖書室(本所B棟地下1樓圖書室) | 198706 | 在館 | 水利規劃分署 | ||
FC000731 | 本所圖書室(本所B棟地下1樓圖書室) | 198706 | 在館 | 水利規劃分署 |
loading.....
我要預借
依河川
依水庫